← 返回装备图鉴
🎯 白虎套装
套装件数: 16 件
套装属性
| 序号 | 属性名称 | 属性值 | 激活条件 | 第二属性 | 第三属性 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 内政 | +20 | 2 件套 | - | - |
| 2 | 统率 | +20 | 4 件套 | - | - |
| 3 | 智谋 | +20 | 6 件套 | - | - |
| 4 | 勇武 | +20 | 8 件套 | - | - |
| 5 | 内政 | +20 | 10 件套 | - | - |
| 6 | 统率 | +20 | 12 件套 | - | - |
| 7 | 智谋 | +20 | 13 件套 | - | - |
| 8 | 勇武 | +20 | 14 件套 | - | - |
| 9 | 攻击 | +100 | 15 件套 | - | - |
| 10 | 速度 | +20 | 16 件套 | - | - |
套装炼化属性
| 序号 | 属性名称 | 属性下限 | 属性上限 |
|---|---|---|---|
| 1 | 统率 | 1 ~ 20 | |
| 2 | 内政 | 1 ~ 20 | |
| 3 | 勇武 | 1 ~ 20 | |
| 4 | 智谋 | 1 ~ 20 | |
| 5 | 体力 | 1 ~ 30 | |
| 6 | 精力 | 1 ~ 35 | |
| 7 | 生命 | 1 ~ 30 | |
| 8 | 攻击 | 1 ~ 85 | |
| 9 | 防御 | 1 ~ 85 | |
| 10 | 射程 | 1 ~ 20 | |
| 11 | 速度 | 1 ~ 3 | |
| 12 | 负重 | 1 ~ 16 |
套装包含装备
暂无装备数据