← 返回装备图鉴
🎯 玄武套装
套装件数: 16 件
套装属性
| 序号 | 属性名称 | 属性值 | 激活条件 | 第二属性 | 第三属性 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 勇武 | +30 | 2 件套 | - | - |
| 2 | 统率 | +30 | 4 件套 | - | - |
| 3 | 内政 | +30 | 5 件套 | - | - |
| 4 | 智谋 | +30 | 8 件套 | - | - |
| 5 | 攻击 | +200 | 10 件套 | 防御: +100 | - |
| 6 | 智谋 | +30 | 12 件套 | 内政: +15 | - |
| 7 | 内政 | +30 | 13 件套 | 智谋: +15 | - |
| 8 | 统率 | +30 | 14 件套 | 勇武: +15 | - |
| 9 | 勇武 | +30 | 15 件套 | 统率: +15 | - |
| 10 | 速度 | +30 | 16 件套 | 攻击: +100 | - |
套装炼化属性
| 序号 | 属性名称 | 属性下限 | 属性上限 |
|---|---|---|---|
| 1 | 统率 | 1 ~ 50 | |
| 2 | 内政 | 1 ~ 50 | |
| 3 | 勇武 | 1 ~ 50 | |
| 4 | 智谋 | 1 ~ 50 | |
| 5 | 体力 | 1 ~ 45 | |
| 6 | 精力 | 1 ~ 40 | |
| 7 | 生命 | 1 ~ 35 | |
| 8 | 攻击 | 1 ~ 125 | |
| 9 | 防御 | 1 ~ 125 | |
| 10 | 射程 | 1 ~ 40 | |
| 11 | 速度 | 1 ~ 5 |
套装包含装备
暂无装备数据