神皇套装 - 套装属性
← 返回装备图鉴

🎯 神皇套装

套装件数: 16 件

套装属性

序号 属性名称 属性值 激活条件 第二属性 第三属性
1 内政 +70 2 件套 体力: +110 攻击: +100
2 智谋 +70 4 件套 精力: +110 防御: +105
3 防御 +120 6 件套 勇武: +35 智谋: +45
4 体力 +110 8 件套 统率: +20 内政: +45
5 攻击 +150 11 件套 体力: +220 精力: +210
6 勇武 +80 13 件套 统率: +25 攻击: +240
7 统率 +45 15 件套 内政: +45 防御: +240
8 速度 +11 16 件套 内政: +55 勇武: +55

套装炼化属性

序号 属性名称 属性下限 属性上限
1 统率 300 ~ 500
2 内政 300 ~ 500
3 勇武 300 ~ 500
4 智谋 300 ~ 500
5 射程 30 ~ 40
6 速度 30 ~ 40
7 %统率 30% ~ 40%
8 %内政 30% ~ 40%
9 %勇武 30% ~ 40%
10 %智谋 30% ~ 40%

套装包含装备

神皇之冠
神皇之冠
神皇项链
神皇项链
神皇护肩
神皇护肩
神皇战甲
神皇战甲
神皇披风
神皇披风
神皇腰带
神皇腰带
神皇护手
神皇护手
神皇战靴
神皇战靴
神皇指环
神皇指环
神皇扳指
神皇扳指
神皇佩饰
神皇佩饰
神皇玉佩
神皇玉佩
神皇之弓
神皇之弓
神皇之刀
神皇之刀
神皇之枪
神皇之枪
神皇应龙
神皇应龙